- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| RUS0001 | Parcela | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| C4664 | Apartamento | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| MAS1061 | Casa de campo | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| MAS0696 | Casa de campo | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| GHP0283 | Estudio | Benidorm | 35 | 22 | 145.000€ | ||
| GHP0360 | Estudio | Benidorm | 35 | 12 | 139.500€ | ||
| GHP0176 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1199