- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Bungalow | Camposol | 2 | 55 | 16 | 500€/mes | |
GHP0112 | Apartamento | Benidorm | 1 | 68 | 0 | 550€/mes | |
GHP0233 | Estudio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/mes | ||
GHP0285 | Apartamento | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | 895€/mes | |
GHP0187 | Local comercial | La Nucía | 100 | 3 | 900€/mes | ||
HR002 | Apartamento | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/mes | |
GHP0271 | Apartamento | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/mes | |
ATC0084 | Ático | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1.200€/mes | |
GHP0265 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 10 | 1.300€/mes | |
GHP0141 | Apartamento | Benidorm | 3 | 125 | 36 | 1.425€/mes | |
GHP0212 | Apartamento | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1.500€/mes | |
GHP0215 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 15