- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 503
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0267 | Casa de pueblo | Abanilla | 3 | 251 | 25 | 92.500€ | |
GHP0246 | Finca rústica | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
GHP0193 | Apartamento | Benidorm | 1 | 41 | 21 | 115.000€ | |
GHP0248 | Apartamento | Benidorm | 2 | 89 | 7 | 125.000€ | |
PUE0059 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 130.000€ | |
PAR0004 | Parcela | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
GHP0260 | Apartamento | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139.000€ | |
GHP0242 | Apartamento | Benidorm | 1 | 45 | 23 | 139.500€ | |
GHP0262 | Casa de pueblo | Relleu | 3 | 222 | 21 | 142.000€ | |
GHP0283 | Estudio | Benidorm | 35 | 10 | 148.000€ | ||
12196 | Apartamento | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158.500€ | |
GHP0286 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 51 | 22 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 503