- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Baugrundstück | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0006 | Baugrundstück | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| PIS0005 | Wohnung | Altea | 3 | 192 | 12 | 399.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410.300€ | |
| PIS0007 | Wohnung | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449.500€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| GHP0027 | Duplex | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265.900€ | |
| GHP0164 | Duplex | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525.000€ | |
| 1218 | Duplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1.650.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1199