- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0290 | Stadthaus | Alcaudete | 2 | 113 | 18 | 50.000€ | |
| MAS0696 | Landhaus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| LOC0025 | Geschäftslokal | Fortuna | 100 | 19 | 85.000€ | ||
| GHP0246 | Ländliche Grundstücke | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| AP0571 | Apartment | Cuevas del Almanzora | 2 | 88 | 17 | 118.900€ | |
| GHP0262 | Stadthaus | Relleu | 3 | 222 | 21 | 124.000€ | |
| EST0004 | Studio | Torremolinos | 44 | 31 | 132.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| PUE0059 | Stadthaus | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 135.000€ | |
| AP0275 | Apartment | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | 135.000€ | |
| GHP0260 | Apartment | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139.000€ | |
| GHP0360 | Studio | Benidorm | 35 | 12 | 139.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1199