- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Grundstück | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| MAS0023 | Landhaus | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295.000€ | |
| 0606bres | Landhaus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| DV056V | Landhaus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| MAS0018 | Landhaus | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850.000€ | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| GHP0246 | Ländliche Grundstücke | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1199