- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Apartment | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | 620.000€ | |
| GHP0037 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | 465.000€ | |
| GHP0103 | Geschäftslokal | Benidorm | 600 | 0 | 654.000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Benitachell | 3 | 197 | 0 | 507.375€ | |
| GHP0234 | Villa | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | 295.000€ | |
| NBGHP001 | Luxusvilla | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | 649.000€ | |
| GHP0313 | Villa | La Nucía | 5 | 252 | 0 | 670.000€ | |
| P569 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| 2911 | Reihenhaus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| C544 | Apartment | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
| CLO0325 | Villa | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1199