- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| RUS0001 | Grundstück | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| C4664 | Apartment | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| SOL0006 | Baugrundstück | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| MAS1061 | Landhaus | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| MAS0696 | Landhaus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| GHP0283 | Studio | Benidorm | 35 | 22 | 145.000€ | ||
| GHP0360 | Studio | Benidorm | 35 | 12 | 139.500€ | ||
| GHP0176 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1199