- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| PUE1015 | Stadthaus | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| PUE0683 | Stadthaus | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| AP0130 | Apartment | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4.950.000€ | |
| D6940 | Stadthaus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| MAS0017 | Landhaus | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 1723 | Landhaus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| ADO0406 | Reihenhaus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1199