- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1199
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| GHP0045 | Geschäftslokal | Benidorm | 75 | 11 | 225.000€ | ||
| GHP0103 | Geschäftslokal | Benidorm | 600 | 0 | 654.000€ | ||
| GHP0137 | Geschäftslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | 299.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| GHP0246 | Ländliche Grundstücke | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Altea | 143 | 3 | 4.250.000€ | ||
| GHP0283 | Studio | Benidorm | 35 | 22 | 145.000€ | ||
| EST0003 | Studio | Benidorm | 47 | 20 | 155.000€ | ||
| EST0004 | Studio | Torremolinos | 44 | 31 | 132.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1199