- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Bungalow | Camposol | 2 | 55 | 16 | 500€/Monat | |
GHP0112 | Apartment | Benidorm | 1 | 68 | 0 | 550€/Monat | |
GHP0233 | Studio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/Monat | ||
GHP0285 | Apartment | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | 895€/Monat | |
GHP0187 | Geschäftslokal | La Nucía | 100 | 3 | 900€/Monat | ||
HR002 | Apartment | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/Monat | |
GHP0271 | Apartment | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/Monat | |
ATC0084 | Penthaus | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1.200€/Monat | |
GHP0265 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 10 | 1.300€/Monat | |
GHP0141 | Apartment | Benidorm | 3 | 125 | 36 | 1.425€/Monat | |
GHP0212 | Apartment | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1.500€/Monat | |
GHP0215 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 15