- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 503
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0267 | Stadthaus | Abanilla | 3 | 251 | 25 | 92.500€ | |
GHP0246 | Ländliche Grundstücke | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
GHP0193 | Apartment | Benidorm | 1 | 41 | 21 | 115.000€ | |
GHP0248 | Apartment | Benidorm | 2 | 89 | 7 | 125.000€ | |
PUE0059 | Stadthaus | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 130.000€ | |
PAR0004 | Grundstück | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
GHP0262 | Stadthaus | Relleu | 3 | 222 | 21 | 137.000€ | |
GHP0260 | Apartment | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139.000€ | |
GHP0242 | Apartment | Benidorm | 1 | 45 | 23 | 139.500€ | |
GHP0283 | Studio | Benidorm | 35 | 10 | 148.000€ | ||
12196 | Apartment | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158.500€ | |
GHP0286 | Apartment | El Albir / L'Albir | 1 | 51 | 22 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 503