- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | By grund | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0006 | By grund | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| PIS0005 | Lejlighed | Altea | 3 | 192 | 12 | 399.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410.300€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449.500€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| GHP0027 | Duplex | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265.900€ | |
| GHP0164 | Duplex | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525.000€ | |
| 1218 | Duplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1.650.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199