- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0290 | Byhus | Alcaudete | 2 | 113 | 18 | 50.000€ | |
| MAS0696 | Lanhus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| LOC0025 | Forretningslokale | Fortuna | 100 | 19 | 85.000€ | ||
| GHP0246 | Landejendom | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| AP0571 | Lejlighed | Cuevas del Almanzora | 2 | 88 | 17 | 118.900€ | |
| GHP0262 | Byhus | Relleu | 3 | 222 | 21 | 124.000€ | |
| EST0004 | Studio lejlighed | Torremolinos | 44 | 31 | 132.000€ | ||
| PAR0004 | Grund | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| PUE0059 | Byhus | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 135.000€ | |
| AP0275 | Lejlighed | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | 135.000€ | |
| GHP0260 | Lejlighed | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139.000€ | |
| GHP0360 | Studio lejlighed | Benidorm | 35 | 12 | 139.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199