- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Forretningslokale | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| GHP-SP0375 | Villa | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7.900.000€ | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| GHP-SP0666 | Villa | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | 6.500.000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| GHP-SP0777 | Villa | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | 5.995.000€ | |
| GHP-SP0586 | Villa | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | 5.750.000€ | |
| GHP-SP0710 | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | 5.550.000€ | |
| GHP-SP0403 | Penthouse lejlighed | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | 5.095.000€ | |
| AP0130 | Lejlighed | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4.950.000€ | |
| GHP-SP0711 | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | 4.950.000€ | |
| GHP-SP0943 | Villa | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | 4.850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199