- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Grund | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| LOC0024 | Forretningslokale | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| MAS0023 | Lanhus | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295.000€ | |
| 0606bres | Lanhus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| DV056V | Lanhus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| MAS0018 | Lanhus | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850.000€ | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| GHP0246 | Landejendom | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199