- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Villa | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| 0337 | Lejlighed | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| AD154 | Lejlighed | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| 0673 | Lejlighed | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| CHA0024 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| AP0080 | Lejlighed | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| CHA0819 | Villa | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669.000€ | |
| PUE0055 | Rækkehus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| cldx4949 | Penthouse lejlighed | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| CHA0831 | Villa | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199