- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Lejlighed | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | 620.000€ | |
| GHP0037 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | 465.000€ | |
| GHP0103 | Forretningslokale | Benidorm | 600 | 0 | 654.000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Benitachell | 3 | 197 | 0 | 507.375€ | |
| GHP0234 | Villa | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | 295.000€ | |
| NBGHP001 | Luksus villa | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | 649.000€ | |
| GHP0313 | Villa | La Nucía | 5 | 252 | 0 | 670.000€ | |
| P569 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| 2911 | Rækkehus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| C544 | Lejlighed | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
| CLO0325 | Villa | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199