- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| RUS0001 | Grund | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| PAR0004 | Grund | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| C4664 | Lejlighed | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| SOL0006 | By grund | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| MAS1061 | Lanhus | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| MAS0696 | Lanhus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| GHP0283 | Studio lejlighed | Benidorm | 35 | 22 | 145.000€ | ||
| GHP0360 | Studio lejlighed | Benidorm | 35 | 12 | 139.500€ | ||
| GHP0176 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199