- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| PUE1015 | Byhus | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| PUE0683 | Byhus | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| AP0130 | Lejlighed | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4.950.000€ | |
| D6940 | Byhus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| MAS0017 | Lanhus | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 1723 | Lanhus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| ADO0406 | Rækkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199