- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1199
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| GHP0045 | Forretningslokale | Benidorm | 75 | 11 | 225.000€ | ||
| GHP0103 | Forretningslokale | Benidorm | 600 | 0 | 654.000€ | ||
| GHP0137 | Forretningslokale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | 299.000€ | ||
| PAR0004 | Grund | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| GHP0246 | Landejendom | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Altea | 143 | 3 | 4.250.000€ | ||
| GHP0283 | Studio lejlighed | Benidorm | 35 | 22 | 145.000€ | ||
| EST0003 | Studio lejlighed | Benidorm | 47 | 20 | 155.000€ | ||
| EST0004 | Studio lejlighed | Torremolinos | 44 | 31 | 132.000€ | ||
| LOC0024 | Forretningslokale | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1199