- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Bungalow | Camposol | 2 | 55 | 16 | 500€/måned | |
GHP0112 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 68 | 0 | 550€/måned | |
GHP0233 | Studio lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/måned | ||
GHP0285 | Lejlighed | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | 895€/måned | |
GHP0187 | Forretningslokale | La Nucía | 100 | 3 | 900€/måned | ||
HR002 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/måned | |
GHP0271 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/måned | |
ATC0084 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1.200€/måned | |
GHP0265 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 85 | 10 | 1.300€/måned | |
GHP0141 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 125 | 36 | 1.425€/måned | |
GHP0212 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1.500€/måned | |
GHP0215 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1.500€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 15