- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0233 | Studio lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/måned | ||
| LOC0023 | Forretningslokale | Benidorm | 50 | 10 | 850€/måned | ||
| HR002 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/måned | |
| GHP0271 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/måned | |
| ATC0084 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1.200€/måned | |
| GHP0173 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 78 | 28 | 1.400€/måned | |
| GHP0212 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1.500€/måned | |
| GHP0215 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1.500€/måned | |
| DUP0013 | Duplex | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 90 | 14 | 1.650€/måned | |
| GHP0095 | Villa | La Nucía | 3 | 170 | 6 | 1.700€/måned | |
| GHP0170 | Penthouse lejlighed | Finestrat | 2 | 140 | 29 | 1.700€/måned | |
| AP0575 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 145 | 12 | 2.150€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 15