- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 503
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0267 | Byhus | Abanilla | 3 | 251 | 25 | 92.500€ | |
GHP0246 | Landejendom | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
GHP0193 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 41 | 21 | 115.000€ | |
GHP0248 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 89 | 7 | 125.000€ | |
PUE0059 | Byhus | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 130.000€ | |
PAR0004 | Grund | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
GHP0262 | Byhus | Relleu | 3 | 222 | 21 | 137.000€ | |
GHP0260 | Lejlighed | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139.000€ | |
GHP0242 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 45 | 23 | 139.500€ | |
GHP0283 | Studio lejlighed | Benidorm | 35 | 10 | 148.000€ | ||
12196 | Lejlighed | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158.500€ | |
GHP0286 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 1 | 51 | 22 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 503