- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Xalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AHC0355 | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| V 1521P | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| CHA0182 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639.000€ | |
| AH0388 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| P190607 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| DV056V | Masia | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| CLO0149 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711.000€ | |
| CLO0151 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199