- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Solar Urbà | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbà | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| PIS0005 | Pis | Altea | 3 | 192 | 12 | 399.000€ | |
| PIS0006 | Pis | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410.300€ | |
| PIS0007 | Pis | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449.500€ | |
| PIS0009 | Pis | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285.000€ | |
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| GHP0027 | Dúplex | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265.900€ | |
| GHP0164 | Dúplex | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525.000€ | |
| 1218 | Dúplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1.650.000€ | |
| REE0267 | Dúplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| ND551 | Dúplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199