- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Local comercial | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| GHP-SP0375 | Casa / Xalet | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7.900.000€ | |
| EC-4009 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| GHP-SP0666 | Casa / Xalet | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | 6.500.000€ | |
| D184 | Casa / Xalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| GHP-SP0777 | Casa / Xalet | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | 5.995.000€ | |
| GHP-SP0586 | Casa / Xalet | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | 5.750.000€ | |
| GHP-SP0710 | Casa / Xalet | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | 5.550.000€ | |
| GHP-SP0403 | Àtic | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | 5.095.000€ | |
| AP0130 | Apartament | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4.950.000€ | |
| GHP-SP0711 | Casa / Xalet | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | 4.950.000€ | |
| GHP-SP0943 | Casa / Xalet | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | 4.850.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199