- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Parcel·la | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| MAS0023 | Masia | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295.000€ | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| DV056V | Masia | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| 7341 | Casa / Xalet | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Xalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| MAS0018 | Masia | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850.000€ | |
| cldx5159 | Casa / Xalet | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| GHP0246 | Finca rústica | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| VCM16 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 00598A | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199