- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Casa / Xalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| DV406V | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| PUE0012 | Casa de Poble | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | 550.000€ | |
| CC-CanutaN | Casa / Xalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| GHP0309 | Vila de Luxe | Mijas | 3 | 339 | 83 | 1.550.000€ | |
| 7159 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| 7127 | Casa / Xalet | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0991 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| VDX1130 | Casa / Xalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| CHA0029 | Casa adossada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199