- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Apartament | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | 620.000€ | |
| GHP0037 | Casa / Xalet | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | 465.000€ | |
| GHP0103 | Local comercial | Benidorm | 600 | 0 | 654.000€ | ||
| CHA0029 | Casa / Xalet | Benitachell | 3 | 197 | 0 | 507.375€ | |
| GHP0234 | Casa / Xalet | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | 295.000€ | |
| NBGHP001 | Vila de Luxe | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | 649.000€ | |
| GHP0313 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 252 | 0 | 670.000€ | |
| P569 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| 2911 | Casa adossada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| CLO0321 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| C544 | Apartament | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
| CLO0325 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199