- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Finca rústica | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| GHP-SP0375 | Casa / Xalet | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7.900.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Xalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Xalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| GHP-SP0667 | Casa / Xalet | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | 4.000.000€ | |
| CLO0329 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Casa / Xalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 7141 | Casa / Xalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| LUX0014 | Vila de Luxe | Benidorm | 4 | 900 | 25 | 2.650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199