- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0131 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| CHA0173 | Casa / Xalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| RUS0001 | Parcel·la | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2.500.000€ | ||
| PAR0004 | Parcel·la | Teulada | 8 | 135.000€ | |||
| C4664 | Apartament | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbà | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320.000€ | |||
| MAS1061 | Masia | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| MAS0696 | Masia | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| GHP0283 | Estudi | Benidorm | 35 | 22 | 145.000€ | ||
| GHP0360 | Estudi | Benidorm | 35 | 12 | 139.500€ | ||
| GHP0176 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199