- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1199
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| PUE1015 | Casa de Poble | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| PUE0683 | Casa de Poble | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| AP0130 | Apartament | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4.950.000€ | |
| D6940 | Casa de Poble | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| MAS0017 | Masia | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Xalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 0579bres | Casa / Xalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 13-1237 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 1723 | Masia | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| ADO0406 | Casa adossada | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1199