- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 15
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Bungalou | Camposol | 2 | 55 | 16 | 500€/mes | |
GHP0112 | Apartament | Benidorm | 1 | 68 | 0 | 550€/mes | |
GHP0233 | Estudi | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/mes | ||
GHP0285 | Apartament | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | 895€/mes | |
GHP0187 | Local comercial | La Nucía | 100 | 3 | 900€/mes | ||
HR002 | Apartament | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/mes | |
GHP0271 | Apartament | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/mes | |
ATC0084 | Àtic | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1.200€/mes | |
GHP0265 | Apartament | Benidorm | 2 | 85 | 10 | 1.300€/mes | |
GHP0141 | Apartament | Benidorm | 3 | 125 | 36 | 1.425€/mes | |
GHP0212 | Apartament | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1.500€/mes | |
GHP0215 | Casa / Xalet | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1.500€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 15